Vn Scores
Trang chủ G. Varela Sự nghiệp

Guillermo Varela Olivera — Sự nghiệp thi đấu

🌍 Uruguay | 32 tuổi

📊 Thống kê 📋 Sự nghiệp 🔄 Chuyển nhượng

📈 Thống kê theo mùa giải

Mùa giảiĐộiGiảiTrậnĐá chínhPhút🎯🟡🔴
2026/2027 Uruguay World Cup - Qualification South America 9 5 343 0 0 1 0 6.9
2026/2027 Flamengo Serie A 1 1 90 0 0 0 0 6.5
2026/2027 Flamengo Carioca - 1 1 0 35 0 0 0 0 6.7
2025/2026 Flamengo Copa do Brasil U17 0 0 0 0 0 0 0 -
2025/2026 Flamengo Carioca - 1 7 7 444 0 0 2 0 7.1
2025/2026 Flamengo FIFA Club World Cup 4 2 188 0 0 0 0 7.0
2025/2026 Flamengo CONMEBOL Libertadores 9 5 756 1 0 2 0 7.1
2025/2026 Flamengo Serie A 20 14 1372 0 4 1 0 7.1
2025/2026 Flamengo FIFA Intercontinental Cup 3 3 300 0 0 0 0 7.0
2025/2026 Uruguay Friendlies 1 1 90 0 0 1 0 6.9
2025/2026 Flamengo Copa Do Brasil 3 3 315 1 1 0 0 7.8
2024/2025 Flamengo Serie A 24 17 1050 1 0 2 0 6.9
2024/2025 Flamengo Carioca - 1 24 17 1050 1 0 2 0 6.9
2024/2025 Flamengo Copa Do Brasil 9 6 417 0 0 0 0 7.0
2024/2025 Flamengo CONMEBOL Libertadores 9 8 643 0 0 0 0 6.8
2024/2025 Uruguay Copa America 5 1 67 0 0 1 1 6.5
2024/2025 Uruguay Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 -
2023/2024 Flamengo Serie A 25 14 234 0 0 0 0 6.5
2023/2024 Flamengo Carioca - 1 7 6 492 0 0 1 0 -
2023/2024 Flamengo Copa Do Brasil 6 4 61 0 0 0 0 6.9
2023/2024 Flamengo Supercopa do Brasil 6 4 61 0 0 0 0 6.9
2023/2024 Flamengo CONMEBOL Libertadores 7 3 99 0 0 0 0 6.5
2023/2024 Flamengo CONMEBOL Recopa 7 3 99 0 0 0 0 6.5
2023/2024 Uruguay Friendlies 2 1 135 0 0 0 0 -
2022/2023 Dynamo Premier League 1 1 90 0 0 0 0 -
2022/2023 Flamengo Serie A 5 3 260 0 0 0 0 6.9
2022/2023 Flamengo FIFA Intercontinental Cup 1 1 90 0 0 0 0 -
2022/2023 Flamengo CONMEBOL Libertadores 1 0 6 0 0 0 0 6.2
2022/2023 Uruguay World Cup 3 2 182 0 0 0 0 6.6
2022/2023 Uruguay Friendlies 4 2 191 0 0 0 0 -
2021/2022 Dynamo Premier League 24 19 1784 0 2 5 0 6.7
2021/2022 Dynamo Superliga 0 0 0 0 0 0 0 -
2021/2022 Dynamo Cup 5 2 252 0 0 0 0 -
2020/2021 Dynamo Premier League 17 15 1371 0 0 3 0 6.6
2020/2021 FC Copenhagen Superliga 1 1 46 0 0 0 0 6.2
2020/2021 Dynamo Cup 2 2 166 0 0 0 0 -
2020/2021 FC Copenhagen UEFA Europa League 2 2 180 0 0 0 0 -
2019/2020 FC Copenhagen Superliga 27 26 2208 0 2 3 0 6.8
2019/2020 FC Copenhagen DBU Pokalen 0 0 0 0 0 0 0 -
2019/2020 FC Copenhagen UEFA Europa League 12 9 831 0 1 0 0 6.9
2019/2020 FC Copenhagen UEFA Champions League 3 2 182 0 0 1 0 -
TỔNG SỰ NGHIỆP 297-- 410 ---

🏆 Danh hiệu (43)

🏆 Supercopa do Brasil Brazil 2025 Winner
🏆 Carioca Série A Brazil 2025 Winner
🏆 Copa do Brasil Brazil 2024 Winner
🏆 Carioca Série A Brazil 2024 Winner
🏆 CONMEBOL Recopa South America 2023 2nd Place
🏆 Supercopa do Brasil Brazil 2023 2nd Place
🏆 Carioca Série A Brazil 2023 2nd Place
🏆 Copa do Brasil Brazil 2023 2nd Place
🏆 CONMEBOL Libertadores South America 2022 Winner
🏆 Copa do Brasil Brazil 2022 Winner
🏆 Cup Russia 2021/2022 2nd Place
🏆 The Atlantic Cup World 2020 2nd Place
🏆 Superliga Denmark 2019/2020 2nd Place
🏆 Superliga Denmark 2018/2019 Winner
🏆 Liga AUF Uruguay 2018 Winner
🏆 Super Copa Uruguay 2018 Winner
🏆 UEFA Super Cup Europe 2017 2nd Place
🏆 Liga AUF Uruguay 2017 Winner
🏆 DFB Pokal Germany 2016/2017 2nd Place
🏆 FA Cup England 2015/2016 Winner
🏆 Community Shield England 2013 Winner
🏆 FIFA U20 World Cup World 2013 2nd Place
🏆 CONMEBOL Libertadores South America 2011 2nd Place
🏆 Copa do Brasil Brazil 2nd Place
🏆 Carioca Série A Brazil Winner
🏆 Copa do Brasil Brazil Winner
🏆 Carioca Série A Brazil 2nd Place
🏆 Cup Russia 2nd Place
🏆 Supercopa do Brasil Brazil Winner
🏆 Superliga Denmark 2nd Place
🏆 Supercopa do Brasil Brazil 2nd Place
🏆 Superliga Denmark Winner
🏆 CONMEBOL Libertadores South America Winner
🏆 Super Copa Uruguay Winner
🏆 CONMEBOL Libertadores South America 2nd Place
🏆 Liga AUF Uruguay Winner
🏆 FIFA U20 World Cup World 2nd Place
🏆 DFB Pokal Germany 2nd Place
🏆 UEFA Super Cup Europe 2nd Place
🏆 FA Cup England Winner
🏆 The Atlantic Cup World 2nd Place
🏆 Community Shield England Winner
🏆 CONMEBOL Recopa South America 2nd Place