Connor Clark Barron — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Scotland | 23 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Cup | 23 | 16 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2025/2026 | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2025/2026 | Friendlies | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 6 | 4 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2025/2026 | Premiership | 19 | 13 | 1201 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2024/2025 | Premiership | 33 | 26 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 23 | 16 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | League Cup | 23 | 16 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 11 | 9 | 771 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 11 | 9 | 771 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premiership | 29 | 24 | 2004 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | Premiership | 37 | 30 | 1925 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | League Cup | 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2023/2024 | FA Cup | 4 | 3 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa Conference League | 6 | 4 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Premiership | 17 | 11 | 1018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | Premiership | 23 | 16 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | League Cup | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Premiership | 13 | 13 | 1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2021/2022 | League Two | 13 | 12 | 1045 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2021/2022 | FA Cup | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Challenge Cup | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | League Two | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2020/2021 | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | UEFA U17 Championship | 6 | 5 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 331 | - | - | 9 | 20 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (5)
Premiership
Scotland
2024/2025
2nd Place
League Cup
Scotland
2024
2nd Place
League Cup
Scotland
2023
2nd Place
League Cup
Scotland
2nd Place
Premiership
Scotland
2nd Place