Oliver Antman — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Finland | 24 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2025/2026 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | Friendlies | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 5 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2025/2026 | Premiership | 10 | 6 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Eredivisie | 32 | 28 | 2422 | 6 | 15 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024/2025 | Superliga | 3 | 3 | 235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2024/2025 | Friendlies | 3 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | KNVB Beker | 4 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 8 | 8 | 639 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2023/2024 | Superliga | 22 | 7 | 833 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2023/2024 | DBU Pokalen | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa Conference League | 4 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Euro Championship - Qualification | 7 | 6 | 342 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 10 | 882 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Eredivisie | 11 | 8 | 672 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | Superliga | 16 | 4 | 479 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | DBU Pokalen | 3 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 2022/2023 | Friendlies | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Superliga | 26 | 16 | 1478 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/2022 | DBU Pokalen | 2 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Superliga | 19 | 6 | 524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/2021 | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA U19 Championship | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Superliga | 5 | 1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 208 | - | - | 35 | 26 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (4)
Super Cup
Netherlands
2025
2nd Place
KNVB Beker
Netherlands
2024/2025
Winner
KNVB Beker
Netherlands
Winner
Super Cup
Netherlands
2nd Place