Rhys Llewelyn Norrington-Davies — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Wales | 26 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Friendlies | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2025/2026 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | FA Cup | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2025/2026 | Championship | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |
| 2025/2026 | Championship | 23 | 19 | 1737 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Championship | 14 | 2 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2024/2025 | League Cup | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Premier League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League | 5 | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | |
| 2023/2024 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | FA Cup | 2 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/2023 | Championship | 15 | 15 | 1264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2022/2023 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | 4 | 351 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | |
| 2022/2023 | Friendlies | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Championship | 24 | 21 | 1916 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2021/2022 | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA U21 Championship | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Championship | 20 | 20 | 1675 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2020/2021 | Championship | 18 | 16 | 1428 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2020/2021 | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/2021 | FA Cup | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2020/2021 | World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 3 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/2021 | Euro Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | League One | 27 | 27 | 2335 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2019/2020 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2019/2020 | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/2020 | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | FA Cup | 4 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2019/2020 | UEFA U21 Championship | 6 | 5 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2018/2019 | National League - Play-offs | 28 | 28 | 2514 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | |
| 2018/2019 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 220 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (2)
Championship
England
2022/2023
2nd Place
Championship
England
2nd Place