Maximillian James Aarons — Sự nghiệp thi đấu
🌍 England | 25 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Cup | 25 | 19 | 1249 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2025/2026 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 6 | 5 | 462 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2025/2026 | Premiership | 15 | 8 | 707 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2024/2025 | Premier League | 14 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | La Liga | 18 | 9 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Copa del Rey | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 2024/2025 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League | 25 | 19 | 1249 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2023/2024 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | League Cup | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/2024 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/2024 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | UEFA U21 Championship | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2023/2024 | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 5 | 452 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Championship | 45 | 44 | 3861 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | League Cup | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/2023 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Premier League | 34 | 32 | 2882 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6.6 | |
| 2021/2022 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | FA Cup | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA U21 Championship | 9 | 8 | 698 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2020/2021 | Championship | 45 | 45 | 4049 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7.0 | |
| 2020/2021 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | FA Cup | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2019/2020 | Premier League | 36 | 36 | 3240 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6.6 | |
| 2019/2020 | League Cup | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/2020 | FA Cup | 3 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/2020 | UEFA U19 Championship | 4 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Championship | 41 | 41 | 3665 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6.8 | |
| 2018/2019 | League Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 347 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (5)
UEFA U21 Championship
Europe
2023
Winner
Championship
England
2020/2021
Winner
Championship
England
2018/2019
Winner
Championship
England
Winner
UEFA U21 Championship
Europe
Winner