Philip Anyanwu Billing — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Denmark | 29 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | Superliga | 11 | 11 | 896 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.1 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 7 | 7 | 568 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.5 | |
| 2025/2026 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Serie A | 10 | 1 | 189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Premier League | 10 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League | 29 | 13 | 1392 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2023/2024 | League Cup | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/2024 | FA Cup | 2 | 2 | 209 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 2023/2024 | Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/2023 | Premier League | 36 | 34 | 2786 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6.9 | |
| 2022/2023 | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/2023 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/2023 | Friendlies | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Championship | 40 | 37 | 3311 | 10 | 10 | 13 | 0 | 7.1 | |
| 2021/2022 | League Cup | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/2022 | Friendlies Clubs | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Championship | 36 | 25 | 2250 | 8 | 4 | 9 | 0 | 6.9 | |
| 2020/2021 | FA Cup | 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2020/2021 | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Friendlies | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Euro Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Premier League | 34 | 29 | 2535 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6.9 | |
| 2019/2020 | League Cup | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/2020 | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2019/2020 | UEFA U21 Championship | 10 | 9 | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Premier League | 27 | 25 | 2192 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | |
| 2018/2019 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 273 | - | - | 37 | 24 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (4)
Serie A
Italy
2024/2025
Winner
Championship
England
2021/2022
2nd Place
Championship
England
2nd Place
Serie A
Italy
Winner