Kaide Gordon — Sự nghiệp thi đấu
🌍 England | 21 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Cup | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/2026 | EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 2024/2025 | Championship | 5 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Premier League 2 Division One | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Championship | 18 | 9 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Premier League International Cup | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League 2 Division One | 14 | 12 | 1122 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | |
| 2023/2024 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League International Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/2024 | EFL Trophy | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/2023 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Premier League | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2021/2022 | Premier League 2 Division One | 7 | 7 | 595 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | U18 Premier League - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | EFL Trophy | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021/2022 | League Cup | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/2022 | FA Youth Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA Youth League | 5 | 5 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies Clubs | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Premier League 2 Division One | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | U18 Premier League - South | 8 | 8 | 700 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | U18 Premier League - South | 5 | 5 | 384 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | FA Youth Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | U18 Premier League | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 93 | - | - | 22 | 0 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (15)
League Cup
England
2023/2024
Winner
Premier League 2
England
2022/2023
2nd Place
Community Shield
England
2022
Winner
League Cup
England
2021/2022
Winner
FA Cup
England
2021/2022
Winner
Premier League
England
2021/2022
2nd Place
UEFA Champions League
Europe
2021/2022
2nd Place
FA Youth Cup
England
2020/2021
2nd Place
FA Youth Cup
England
2nd Place
League Cup
England
Winner
FA Cup
England
Winner
Premier League
England
2nd Place
Community Shield
England
Winner
Premier League 2
England
2nd Place
UEFA Champions League
Europe
2nd Place