Raúl Alonso Jiménez Rodríguez — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Mexico | 34 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2025/2026 | Friendlies | 6 | 5 | 378 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2025/2026 | League Cup | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/2026 | FA Cup | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/2026 | Premier League | 23 | 19 | 1603 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Premier League | 38 | 34 | 2505 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 4 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/2025 | League Cup | 2 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 269 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.8 | |
| 2024/2025 | Friendlies | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 2023/2024 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/2024 | Premier League | 29 | 23 | 1436 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2023/2024 | League Cup | 4 | 2 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2023/2024 | FA Cup | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2023/2024 | Premier League - Summer Series | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | |
| 2023/2024 | Friendlies | 4 | 3 | 265 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | Premier League | 15 | 8 | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/2023 | League Cup | 3 | 2 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2022/2023 | FA Cup | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2022/2023 | Friendlies Clubs | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | CONCACAF Nations League | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | |
| 2022/2023 | World Cup | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/2023 | World Cup - Qualification CONCACAF | 9 | 8 | 688 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2022/2023 | Friendlies | 3 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Premier League | 34 | 30 | 2637 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6.7 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/2022 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Premier League | 10 | 10 | 825 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/2021 | League Cup | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2020/2021 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Friendlies | 4 | 4 | 321 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Premier League | 38 | 37 | 3252 | 17 | 6 | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2019/2020 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | FA Cup | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/2020 | Premier League Asia Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Concacaf Nations League | 2 | 1 | 107 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2019/2020 | CONCACAF Gold Cup | 6 | 6 | 569 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Friendlies | 4 | 4 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2018/2019 | Premier League | 38 | 36 | 3124 | 13 | 7 | 4 | 0 | 7.2 | |
| 2018/2019 | FA Cup | 6 | 4 | 427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2018/2019 | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | World Cup - Qualification CONCACAF | 10 | 8 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | World Cup | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2018/2019 | Friendlies | 7 | 5 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 330 | - | - | 107 | 29 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (32)
Concacaf Gold Cup
N/C America
2025
Winner
Concacaf Nations League
N/C America
2024/2025
Winner
Concacaf Nations League
N/C America
2023/2024
2nd Place
Concacaf Nations League
N/C America
2019/2021
2nd Place
Premier League Asia Trophy
World
2019
Winner
Concacaf Gold Cup
N/C America
2019
Winner
Primeira Liga
Portugal
2017/2018
2nd Place
Super Cup
Portugal
2017
Winner
Taça de Portugal
Portugal
2016/2017
Winner
Primeira Liga
Portugal
2016/2017
Winner
Super Cup
Portugal
2016
Winner
Taça da Liga
Portugal
2015/2016
Winner
Primeira Liga
Portugal
2015/2016
Winner
Super Cup
Spain
2014
Winner
Liga MX
Mexico
2013
Winner
Liga MX
Mexico
2013
2nd Place
Tournoi Maurice Revello
World
2012
Winner
Olympics Men
World
2012
Winner
Super Cup
Portugal
Winner
Primeira Liga
Portugal
2nd Place
Taça de Portugal
Portugal
Winner
Tournoi Maurice Revello
World
Winner
Olympics Men
World
Winner
Primeira Liga
Portugal
Winner
Taça da Liga
Portugal
Winner
Concacaf Gold Cup
N/C America
Winner
Super Cup
Spain
Winner
Premier League Asia Trophy
World
Winner
Liga MX
Mexico
2nd Place
Concacaf Nations League
N/C America
Winner
Liga MX
Mexico
Winner
Concacaf Nations League
N/C America
2nd Place