Kiril Vasilev Despodov — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Bulgaria | 29 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Friendlies Clubs | 16 | 12 | 681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2025/2026 | Friendlies | 7 | 7 | 606 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 8 | 4 | 363 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2025/2026 | Super League 1 | 13 | 6 | 603 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024/2025 | Super League 1 | 16 | 12 | 681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/2025 | Cup | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 10 | 7 | 443 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.4 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 10 | 7 | 443 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.4 | |
| 2024/2025 | Friendlies | 4 | 4 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 7 | 7 | 606 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 4 | 4 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2023/2024 | Super League 1 | 33 | 19 | 1761 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2023/2024 | First League | 4 | 1 | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Cup | 4 | 3 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa Conference League | 10 | 4 | 445 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Euro Championship - Qualification | 8 | 8 | 652 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2023/2024 | Friendlies | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | First League | 30 | 25 | 2130 | 14 | 0 | 5 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Cup | 4 | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 5 | 4 | 336 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/2023 | UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.5 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 6 | 3 | 239 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | 4 | 349 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2022/2023 | Friendlies | 4 | 4 | 340 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021/2022 | First League | 25 | 21 | 1792 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Cup | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 6 | 5 | 414 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 7 | 7 | 635 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2021/2022 | Friendlies | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2020/2021 | First League | 20 | 18 | 1594 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Serie A | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Cup | 4 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 4 | 4 | 282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2020/2021 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | World Cup - Qualification Europe | 7 | 7 | 563 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/2021 | Euro Championship | 6 | 3 | 348 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2019/2020 | Bundesliga | 19 | 16 | 1301 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7.2 | |
| 2019/2020 | Cup | 2 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | UEFA U21 Championship | 5 | 5 | 436 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Friendlies | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Serie A | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/2019 | First League | 16 | 14 | 1157 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 5 | 5 | 413 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 4 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2018/2019 | World Cup - Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2018/2019 | Friendlies | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 369 | - | - | 95 | 39 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (16)
Super League 1
Greece
2023/2024
Winner
First League
Bulgaria
2022/2023
Winner
Cup
Bulgaria
2022/2023
Winner
Super Cup
Bulgaria
2022
Winner
First League
Bulgaria
2021/2022
Winner
Super Cup
Bulgaria
2021
Winner
First League
Bulgaria
2020/2021
Winner
First League
Bulgaria
2017/2018
2nd Place
First League
Bulgaria
2016/2017
2nd Place
Super Cup
Bulgaria
2011
2nd Place
Super Cup
Bulgaria
Winner
Super Cup
Bulgaria
2nd Place
First League
Bulgaria
Winner
First League
Bulgaria
2nd Place
Cup
Bulgaria
Winner
Super League 1
Greece
Winner