Jakub Piotr Moder — Sự nghiệp thi đấu
🌍 Poland | 26 tuổi
📈 Thống kê theo mùa giải
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận | Đá chính | Phút | ⚽ | 🎯 | 🟡 | 🔴 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2025/2026 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/2026 | Friendlies | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/2026 | Eredivisie | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | Eredivisie | 14 | 14 | 1200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024/2025 | Premier League | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/2025 | KNVB Beker | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024/2025 | League Cup | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/2025 | Friendlies | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2024/2025 | Euro Championship | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2024/2025 | World Cup - Qualification Europe | 3 | 3 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2023/2024 | Premier League 2 Division One | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League | 17 | 6 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2023/2024 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | FA Cup | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/2024 | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Premier League - Summer Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023/2024 | Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2022/2023 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022/2023 | Friendlies | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Premier League | 28 | 19 | 1702 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021/2022 | League Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 2 | 1 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 2021/2022 | UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021/2022 | Friendlies | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA European Championship | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2020/2021 | Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 10 | 8 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/2021 | World Cup - Qualification Europe | 9 | 8 | 581 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/2021 | Friendlies | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020/2021 | Euro Championship | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2020/2021 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/2021 | Ekstraklasa | 12 | 12 | 1034 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2020/2021 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/2020 | II Liga - East | 8 | 8 | 632 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Ekstraklasa | 26 | 15 | 1492 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | |
| 2019/2020 | Cup | 4 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019/2020 | UEFA U19 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| TỔNG SỰ NGHIỆP | 185 | - | - | 17 | 8 | - | - | - | ||
🏆 Danh hiệu (2)
Ekstraklasa
Poland
2019/2020
2nd Place
Ekstraklasa
Poland
2nd Place