Vn Scores
Trang chủ Mohamed Kanno Sự nghiệp

Mohamed Ibrahim Abdullah Kanno — Sự nghiệp thi đấu

🌍 Saudi Arabia | 31 tuổi

📊 Thống kê 📋 Sự nghiệp 🔄 Chuyển nhượng

📈 Thống kê theo mùa giải

Mùa giảiĐộiGiảiTrậnĐá chínhPhút🎯🟡🔴
2026/2027 Saudi Arabia World Cup - Qualification Asia 10 8 627 0 1 2 1 6.7
2025/2026 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 20 16 1174 1 0 2 0 7.0
2025/2026 Al-Hilal Saudi FC FIFA Club World Cup 5 4 208 0 0 0 0 6.7
2025/2026 Saudi Arabia CONCACAF Gold Cup 10 10 733 1 1 2 0 7.2
2025/2026 Saudi Arabia Friendlies 3 3 90 0 0 1 0 7.3
2025/2026 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 5 4 357 0 1 0 0 6.8
2025/2026 Al-Hilal Saudi FC Pro League 17 10 867 3 1 2 0 7.1
2024/2025 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 20 16 1174 1 0 2 0 7.0
2024/2025 Al-Hilal Saudi FC Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 -
2024/2025 Saudi Arabia Gulf Cup of Nations 1 1 90 0 0 1 0 7.2
2024/2025 Saudi Arabia Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 -
2024/2025 Al-Hilal Saudi FC Pro League 34 22 1331 2 2 3 0 7.0
2024/2025 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 12 7 511 1 5 1 0 7.4
2023/2024 Al-Hilal Saudi FC Pro League 33 21 1012 4 1 2 0 7.0
2023/2024 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 20 16 1174 1 0 2 0 7.0
2023/2024 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 12 7 511 1 5 1 0 7.4
2023/2024 Al-Hilal Saudi FC Arab Club Champions Cup 6 6 481 1 0 1 0 7.0
2023/2024 Saudi Arabia Asian Cup 4 3 304 1 0 0 0 7.5
2023/2024 Saudi Arabia Friendlies 6 5 455 1 0 1 0 -
2022/2023 Al-Hilal Saudi FC Super Cup 33 21 1012 4 1 2 0 7.0
2022/2023 Al-Hilal Saudi FC Pro League 20 16 1174 1 0 2 0 7.0
2022/2023 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 4 3 230 1 0 0 0 -
2022/2023 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 10 10 733 1 1 2 0 7.2
2022/2023 Al-Hilal Saudi FC FIFA Intercontinental Cup 2 2 183 1 0 1 0 -
2022/2023 Saudi Arabia World Cup - Qualification Asia 11 10 953 0 0 0 0 -
2022/2023 Saudi Arabia World Cup 3 3 270 0 0 0 0 7.1
2022/2023 Saudi Arabia Friendlies 7 4 432 0 0 0 0 -
2021/2022 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 1 1 70 0 0 0 0 -
2021/2022 Al-Hilal Saudi FC FIFA Intercontinental Cup 3 3 202 1 0 0 1 -
2021/2022 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 9 9 810 0 3 3 0 7.2
2021/2022 Saudi Arabia Friendlies 1 0 25 0 0 0 0 -
2021/2022 Al-Hilal Saudi FC Pro League 16 10 898 1 1 6 0 6.9
2020/2021 Al-Hilal Saudi FC Pro League 22 11 1036 3 0 3 0 7.1
2020/2021 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 1 1 63 0 0 0 0 -
2020/2021 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 5 3 355 0 1 1 0 7.1
2020/2021 Saudi Arabia Friendlies 2 2 171 0 0 0 0 -
2019/2020 Al-Hilal Saudi FC Pro League 20 14 1211 1 0 1 0 7.0
2019/2020 Al-Hilal Saudi FC FIFA Intercontinental Cup 2 1 101 0 0 1 0 -
2019/2020 Al-Hilal Saudi FC AFC Champions League 12 9 800 0 2 3 0 7.0
2019/2020 Saudi Arabia Gulf Cup of Nations 5 2 202 0 0 0 0 -
2019/2020 Saudi Arabia Friendlies 1 1 90 0 0 0 0 -
2019/2020 Al-Hilal Saudi FC King's Cup 3 3 300 0 0 1 0 -
TỔNG SỰ NGHIỆP 411-- 3226 ---

🏆 Danh hiệu (37)

🏆 Saudi League Saudi Arabia 2024/2025 2nd Place
🏆 King's Cup Saudi Arabia 2023/2024 Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2023/2024 Winner
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2023/2024 Winner
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2023/2024 Winner
🏆 FIFA Intercontinental Cup World 2023 2nd Place
🏆 Arab Club Champions Cup World 2023 2nd Place
🏆 AFC Champions League Elite Asia 2022/2023 2nd Place
🏆 King's Cup Saudi Arabia 2022/2023 Winner
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2022 Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2021/2022 Winner
🏆 King's Cup Saudi Arabia 2021/2022 2nd Place
🏆 AFC Champions League Elite Asia 2021 Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2020/2021 Winner
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2020/2021 2nd Place
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2019/2020 Winner
🏆 King's Cup Saudi Arabia 2019/2020 Winner
🏆 Gulf Cup of Nations Asia 2019 2nd Place
🏆 AFC Champions League Elite Asia 2019 Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2018/2019 2nd Place
🏆 Arab Club Champions Cup World 2018/2019 2nd Place
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2018 Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2017/2018 Winner
🏆 AFC Champions League Elite Asia 2017 2nd Place
🏆 Division 1 Saudi Arabia 2015/2016 2nd Place
🏆 King's Cup Saudi Arabia Winner
🏆 AFC Champions League Elite Asia Winner
🏆 King's Cup Saudi Arabia 2nd Place
🏆 Super Cup Saudi Arabia 2nd Place
🏆 AFC Champions League Elite Asia 2nd Place
🏆 Super Cup Saudi Arabia Winner
🏆 Saudi League Saudi Arabia 2nd Place
🏆 Arab Club Champions Cup World 2nd Place
🏆 Saudi League Saudi Arabia Winner
🏆 Gulf Cup of Nations Asia 2nd Place
🏆 Division 1 Saudi Arabia 2nd Place
🏆 FIFA Intercontinental Cup World 2nd Place